Presentation
- Largo (cm): 600
- Ancho (cm): 100
- Espesor (mm): 28
- Espesor de la membrana (mm): 4
- Espesor total de la manta (mm): 44542
- Superficie (m²): 6
- Código de producto: 610090
Technical Data
| Concepto | Valor | Norma |
| Aislamiento acústico en solución viviendas (dBA) | 63 | EN 717-1 |
| Conductividad térmica de la manta aislante 10 ºC (W/mK) | 0.040 | EN 12667 EN 12939 |
| Conductividad térmica de la membrana 10 ºC (W/mK) | 0.130 | EN 12667 EN 12939 |
| Densidad de la manta aislante (kg/m³) | 50 ± 5% | EN 845 |
| Densidad de la membrana (kg/m³) | 1800 +/- 5% | EN 845 |
| Masa nominal de la membrana (kg/m²) | 6.5 ± 5% | EN 1849-1 |
| Reacción al fuego | F | EN 13501-1 |
| Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm) | > 480 | EN 12311-1 |
| Resistencia a la tracción transversal (N/5cm) | > 275 | EN 12311-1 |
| Resistencia al desgarro clavo (N) | > 370 | EN 12310-1 |
| Resistencia al flujo de aire de la manta (KPa.s/m²) | 33 | EN 29053 |
| Resistencia térmica del conjunto (m²K/W) | 0.77 | EN 12667; EN 12939 |
| Temperatura de trabajo (ºC) | -20 / +70 | - |
| Tolerancia de espesor (%) | 5 | EN 823 |
| Tolerancia Longitud y Anchura (%) | < 5 | EN 822 |
Addtitional Technical Data
Con el fin de mostrar las propiedades acústicas de los productos danosa y hacerlos comparativos entre ellos, Danosa ha procedido a hacer ensayos con sus productos manteniendo constante la solución constructiva. A tal efecto los resultados en el caso del DANOFON son los siguientes:
(* Ensayo L.G.A.I nº 110.921)
| Frecuencia | Tabique de referencia | Referencia + DANOFON |
|---|
| 125 | 26.0 | 29.0 |
| 250 | 27.0 | 37.0 |
| 500 | 24.0 | 53.0 |
| 1000 | 26.0 | 62.5 |
| 2000 | 33.0 | 67.5 |
| 4000 | 40.5 | 67.0 |
| Ra | 29 dBA | 48 dBA |
| Laboratorio | Ensayo (EN 140-3) nº | Resultado (EN 717-1) |
|---|
| L.G.A.I. (1) | 110.921 | RA= 48.0 dBA |
| L.G.A.I. (2) | 89.004.279 | RA= 63.1 dBA |
| L.G.A.I. (3) | 98.006.560 | RA= 63.9 dBA |
| LABEIN (4) | B130-134-H92 | RA= 58.4 dBA |
| INSTITUTO TORROJA (5) | 18.017 | RA= 54 dBA |
Cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación combinado con el sistema de DIT 439 Sistema de aislamiento a ruido de impacto IMPACTODAN.
(Expediente Instituto Torroja nº 18.097)
(1) L.H.S + Danofon + Yeso laminado N15 pegado
(2) L.H.D + Danofon + L.H.S sistema flotante
(3) L.H.S + Danofon + sistema flotante
(4) L.H.S + Danofon + T. Autoportante 2 placas N13 sistema rígido
(5) L.H.D + Danofon + L.H.D Sistema semi flotante (sobre la base)