Presentation
- Largo (cm): 600
- Ancho (cm): 100
- Espesor (mm): 20
- Espesor de la membrana (mm): 4
- Espesor total de la manta (mm): 16
- Superficie (m²): 6
- Código de producto: 610080
Technical Data
| Concepto | Valor | Norma |
| Aislamiento acústico en solución viviendas (dBA) | 55 | EN 717-1 |
| Conductividad térmica de la manta aislante 10 ºC (W/mK) | 0.04 | EN 12667 EN 12939 |
| Conductividad térmica de la membrana 10 ºC (W/mK) | 0.130 | EN 12667 EN 12939 |
| Densidad de la manta aislante (kg/m³) | 50 ± 5 | EN 845 |
| Densidad de la membrana (kg/m³) | 1800 +/- 5% | EN 845 |
| Masa nominal de la membrana (kg/m²) | 6.5 ± 5 | EN 1849-1 |
| Pérdida de inserción (bajantes) (dBA) | 22 | - |
| Reacción al fuego | F | EN 13501-1 |
| Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm) | > 460 | EN 12311-1 |
| Resistencia a la tracción transversal (N/5cm) | > 260 | EN 12311-1 |
| Resistencia al desgarro clavo (N) | >370 | EN 12310-1 |
| Resistencia al flujo de aire de la manta (KPa.s/m²) | 25 | EN 29053 |
| Resistencia térmica del conjunto (m²K/W) | 0.58 | EN 12667; EN 12939 |
| Temperatura de trabajo (ºC) | -20 / +70 | - |
| Tolerancia de espesor (%) | 5 | EN 823 |
| Tolerancia Longitud y Anchura (%) | < 5 | EN 822 |
Addtitional Technical Data
Con el fin de mostrar las propiedades acústicas de los productos Danosa y hacerlos comparativos entre ellos, Danosa ha procedido a hacer ensayos con sus productos manteniendo constante la solución constructiva. A tal efecto los resultados en el caso del ACUSTIDAN son los siguientes:
| Frecuencia | Tabique de referencia | L.G.A.I. (1) | L.G.A.I. (2) | L.G.A.I. (3) |
|---|
| 125 | 26.0 | 28.5 | | |
| 250 | 27.0 | 28.0 | | |
| 500 | 24.0 | 31.0 | | |
| 1000 | 26.0 | 44.0 | | |
| 2000 | 33.0 | 60.0 | | |
| 4000 | 40.5 | 65.0 | | |
| Ra | 29 dBA | 38.5 dBA | | |
| Laboratorio | Ensayo (EN 140-3) nº | Resultado (EN 717-1) |
|---|
| L.G.A.I. (1) | 110.922 | RA= 38.5 dBA |
| L.G.A.I. (2) | 98.004.277 | RA= 49.5 dBA |
| L.G.A.I. (3) | 98.012.321 | RA= 54.5 dBA |
(1) L.H.S + Acustidan + Yeso laminado N15 pegado
(2) L.H.S + Acustidan 16/4 + L.H.S en sistema rígido
(3) L.H.S + Acusitdan 16/4 + L.H.S en sistema flotante